
凯越
卡罗拉
福克斯
思域
马3
奇瑞A5
F3
骏捷
伊兰特
速腾
明锐
戈蓝
领驭
凯美瑞
新景程
马6
荣威
奔腾
君越
奥迪A4
BMW3系
锐志
迈腾
| 国产汽车报价 | ||||
| 车型 | 价格(万) | 日期 | 经销商 | 购 |
| C级1.8 AMT200K 优雅型 | 36.3 | 02-09 | 中汽华源 | |
| 凯美瑞2.0AT200G豪华版 | 19.28 | 02-09 | 中汽华源 | |
| 皇冠2.5ATRoyal 特别版 | 30.4 | 02-09 | 中汽华源 | |
| C级3.0 AMT280 时尚型 | 48 | 02-09 | 中汽华源 | |
| 宝来经典1.6 ATTL 时尚型 | 9.88 | 02-09 | 中奥通达 | |
| 宝来经典1.6 MTTL 时尚型 | 9.28 | 02-09 | 中奥通达 | |
| 速腾1.6 AT时尚型 | 12.88 | 02-09 | 中奥通达 | |
| F62.0 MT豪华型 | 8.78 | 02-09 | 中奥通达 | |
| 福克斯1.8MT两厢 舒适型 | 10.29 | 02-09 | 中奥通达 | |
| 新宝来2.0AT自动豪华型 | 14.38 | 02-09 | 海联力通 | |
| 速腾1.8TSI AT冠军版 | 18.28 | 02-09 | 海联力通 | |
| 新宝来2.0MT手动舒适型 | 12.48 | 02-09 | 海联力通 | |
| 速腾2.0 MT舒适型 | 17.08 | 02-09 | 海联力通 | |
| 速腾1.6 AT时尚型 | 12.98 | 02-09 | 海联力通 | |
| 进口汽车报价 | ||||
| 车型 | 价格(万) | 日期 | 经销商 | 购 |
| RAV42.4 AT豪华版 | 31.38 | 02-09 | 荣发昌茂 | |
| 兰德酷路泽4.7 ATVX-R | 83.5 | 02-09 | 荣发昌茂 | |
| Sonoma房车 | 28 | 02-09 | 大连鸿顺 | |
| 劳恩斯酷派2.0T MT酷动手动版 | 19.9 | 02-09 | 海派奥特 | |
| 劳恩斯酷派2.0T MT酷动手动版 | 19.9 | 02-09 | 海派奥特 | |
| 劳恩斯3.3ATBH330 豪华版 | 43.9 | 02-09 | 海派奥特 | |
| 劳恩斯3.8ATBH380 顶级版 | 52 | 02-09 | 海派奥特 | |
| 劳恩斯3.3ATBH330 舒适版 | 39.8 | 02-09 | 海派奥特 | |
| 劳恩斯3.3ATBH330 顶级版 | 48.8 | 02-09 | 海派奥特 | |
| 维拉克斯3.8 AT豪华版 | 39.8 | 02-09 | 海派奥特 | |
| 雅尊2.4 AT豪华版 | 21 | 02-09 | 海派奥特 | |
| 新胜达2.7 AT舒适型 | 27.36 | 02-09 | 海派奥特 | |
| 劳恩斯酷派3.8 MT豪华手动版 | 30.9 | 02-09 | 海派奥特 | |
| 雅尊2.7 AT豪华型 | 24.73 | 02-09 | 海派奥特 | |
热门文章排行
热门帖子排行