
凯越
卡罗拉
福克斯
思域
马3
奇瑞A5
F3
骏捷
伊兰特
速腾
明锐
| 国产汽车报价 | ||||
| 车型 | 价格(万) | 日期 | 经销商 | 购 |
| 速腾1.6 AT时尚型 | 12.98 | 04-23 | 海联力通 | |
| 新宝来2.0MT手动舒适型 | 12.48 | 04-23 | 海联力通 | |
| 福克斯1.8MT两厢 舒适型 | 10.29 | 04-23 | 中奥通达 | |
| 宝来经典1.6 ATTL 时尚型 | 9.88 | 04-23 | 中奥通达 | |
| 速腾1.6 AT时尚型 | 12.88 | 04-23 | 中奥通达 | |
| 皇冠2.5ATRoyal 特别版 | 30.4 | 04-10 | 中汽华源 | |
| F62.0 MT豪华型 | 8.78 | 04-10 | 中奥通达 | |
| 速腾2.0 MT舒适型 | 17.08 | 04-10 | 海联力通 | |
| C级3.0 AMT280 时尚型 | 48 | 03-25 | 中汽华源 | |
| 凯美瑞2.0AT200G豪华版 | 19.28 | 03-25 | 中汽华源 | |
| 速腾1.8TSI AT冠军版 | 18.28 | 03-06 | 海联力通 | |
| C级1.8 AMT200K 优雅型 | 36.3 | 03-06 | 中汽华源 | |
| 新宝来2.0AT自动豪华型 | 14.38 | 02-02 | 海联力通 | |
| 宝来经典1.6 MTTL 时尚型 | 9.28 | 02-02 | 中奥通达 | |
| 进口汽车报价 | ||||
| 车型 | 价格(万) | 日期 | 经销商 | 购 |
| 新胜达2.7 AT舒适型 | 27.36 | 07-03 | 海派奥特 | |
| 雅尊3.3 AT豪华型 | 26.92 | 07-03 | 海派奥特 | |
| 雅尊2.7 AT豪华型 | 24.73 | 07-03 | 海派奥特 | |
| 维拉克斯3.8 AT豪华导航版 | 43.68 | 07-03 | 海派奥特 | |
| 维拉克斯3.8 AT豪华版 | 39.8 | 07-03 | 海派奥特 | |
| 新胜达2.7 AT豪华型 | 29.46 | 07-03 | 海派奥特 | |
| 索诺玛Sonoma房车 | 28 | 06-15 | 大连鸿顺 | |
| 新胜达2.7 AT豪华型 | 27.5 | 05-26 | 海派奥特 | |
| 劳恩斯酷派3.8 MT豪华手动版 | 30.9 | 05-26 | 海派奥特 | |
| 维拉克斯3.8 AT豪华导航版 | 43.98 | 04-23 | 唐山海派 | |
| 劳恩斯酷派3.8 AT旗舰自动版 | 32.5 | 04-23 | 唐山海派 | |
| 劳恩斯酷派2.0T AT豪华自动版 | 25 | 04-23 | 唐山海派 | |
| 劳恩斯3.3ATBH330 豪华版 | 43.9 | 04-23 | 唐山海派 | |
| A8 3.2 CVTFSI标准型 | 85 | 04-23 | 朝辉嘉业 | |
热门文章排行
热门帖子排行